DIAMONDS.CZ

Konverzní tabulka - Baquette Cut

Baquette Cut

mm ct
x -
3,00 1,50 0,060 0,070
3,00 2,00 0,080 0,100
3,50 1,50 0,100 0,120
3,50 2,00 0,110 0,130
3,50 2,50 0,120 0,140
4,00 2,00 0,140 0,160
4,00 2,50 0,160 0,190
4,50 2,00 0,160 0,190
4,50 2,50 0,180 0,220
4,50 3,00 0,230 0,260
5,00 2,00 0,170 0,200
5,00 2,50 0,230 0,260
5,00 3,00 0,300 0,330
5,50 2,50 0,320 0,330
5,50 3,00 0,330 0,350
5,50 3,50 0,350 0,380
6,00 3,00 0,420 0,500

24.07.2006 | Novinky z Rapaportu

Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...


24.07.2006 | Kontaktní osoba

V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...


23.07.2006 | Sleva

Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...